机器码解绑 | |
接口说明: | 输入正确的机器码进行解绑,另外可使用心跳包接口重新绑定机器码,在后台可设置解码需要扣除的积分、时间等。 |
接口详情 | |
请求地址: | http://demo.xinxiuvip.com/plugin.php?id=xinxiu_network:user |
请求方式: | GET |
返回格式: | JSON\XML /*默认返回JSON格式,如需返回XML格式,请在接口网址后面增加&output=xml参数*/ |
请求参数(所有参数值均URL加密后传输【注意GBK与UTF8编码区别】) | ||||
参数 | 类型 | 是否必含 | 说明 | 示例 |
token | [string] | 是 | token令牌 | fcadlj1a4lfBujd90Rp5EjzewpKsxT80622FM iyEv3ibRlXAc0m6i8tLtXbrMHmdl1AJmA |
action | [string] | 是 | 接口方法 | user_del_codes |
codes | [string] | 是 | 机器码 | DLKJKSLJDLFA |
请求示例(GET) |
|
返回参数(所有接口返回数据含中文时“\u672c\u6846”,请用USC2进行解码) | ||||
参数 | 类型 | 是否必含 | 说明 | 示例 |
code | [number] | 是 | http状态码 | 200 |
result | [string] | 是 | 错误信息码 | OK |
count | [number] | 是 | 数组成员数 | 5 |
data | [object] | 是 | 数组 | |
data>>code | [string] | 是 | 清空后机器码 | |
data>>clearline | [number] | 是 | 解绑时间 | 1554999057 |
data>>changes | [number] | 是 | 解绑次数 | 4 |
data>>credits | [number] | 是 | 解绑软件积分扣除 | 10 |
data>>jiaoyi | [number] | 是 | 解绑交易积分扣除 | 10 |
sqltime | [string] | 是 | 页面执行时间(秒) | 0.04688s |
返回示例(JSON) |
|
额外说明 | |
此接口为解绑接口,重新绑定可使用心跳包接口进行绑定。 |
错误提示码 | |
错误码查询地址:点击访问 | |
BUG提交:点击提交 | |
QQ交流群:281079920 |
欢迎光临 新秀网络验证系统 (http://www.xinxiuvip.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |